Come prevedibile, Kung Fu Panda 3 vince subito la sfida degli incassi della settimana dal 14 al 20 marzo (dati Cinetel) con più di 2 milioni di euro. Po scalza così dalla vetta The Divergent Series: Allegiant, mentre Ave, Cesare! dei Coen sale in terza posizione. Scivola all’ottavo posto Zootropolis, da terzo che era, mentre Truth-Il prezzo della verità debutta ottenendo la decima piazza.
Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA 3 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 2.277.444 | 344.213 |
2 | THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT | USA | eagle pictures s.p.a. | € 1.013.834 | 163.680 |
3 | AVE, CESARE! (HAIL, CAESAR!) | USA | universal s.r.l. | € 791.012 | 130.635 |
4 | PERFETTI SCONOSCIUTI | ITA | medusa film s.p.a. | € 655.911 | 103.093 |
5 | FOREVER YOUNG | ITA | medusa film s.p.a. | € 615.172 | 104.855 |
6 | VASCO – TUTTO IN UNA NOTTE: LIVE KOM 015 | ITA | qmi prod. | € 594.593 | 45.635 |
7 | VITA, CUORE, BATTITO | ITA | tunnel prod. s.r.l. | € 515.057 | 81.657 |
8 | ZOOTROPOLIS (ZOOTOPIA) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 468.555 | 76.983 |
9 | ATTACCO AL POTERE 2 (LONDON HAS FALLEN) | GBR | m2 pictures s.r.l. | € 412.589 | 67.277 |
10 | TRUTH – IL PREZZO DELLA VERITA’ | AUS | lucky red distrib. | € 327.437 | 51.076 |

