La classifica Cinetel degli incassi cinema dal 29 febbraio al 6 marzo vede ancora una volta in testa Zootropolis, sia pure di un’incollatura sulla sorpresa della stagione Perfetti sconosciuti.
Conquista a suon di esplosioni ed effetti speciali la terza piazza Attacco al potere 2, mentre Room non sembra beneficiare dell’effetto Oscar alla bravissima Brie Larson. Resistono a metà classifica Lo chiamavano Jeeg Robot e Deadpool: i supereroi brutti, sporchi e cattivi sembrano non scaldare il cuore del cinepubblico.
Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOOTROPOLIS (ZOOTOPIA) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 2.420.856 | 383.984 |
2 | PERFETTI SCONOSCIUTI | ITA | medusa film s.p.a. | € 2.162.235 | 339.524 |
3 | ATTACCO AL POTERE 2 (LONDON HAS FALLEN) | GBR | m2 pictures s.r.l. | € 1.287.118 | 189.248 |
4 | IL CASO SPOTLIGHT (SPOTLIGHT) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 1.278.719 | 205.985 |
5 | DEADPOOL | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 1.107.345 | 173.972 |
6 | LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT | ITA | lucky red distrib. | € 897.394 | 141.916 |
7 | THE DANISH GIRL | GBR | universal s.r.l. | € 890.063 | 147.348 |
8 | TIRAMISU’ | ITA | medusa film s.p.a. | € 729.858 | 120.592 |
9 | ROOM | IRL | universal s.r.l. | € 511.060 | 77.880 |
10 | REGALI DA UNO SCONOSCIUTO (THE GIFT) | USA | koch media s.r.l. | € 364.962 | 55.827 |

