Incassi Cinema stagione 2016/2017 (periodo: 30 luglio 2016- 30 luglio 2017; fonte: Cinetel)
| Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BELLA E LA BESTIA (BEAUTY AND THE BEAST) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 20.483.610 | 3.213.132 |
| 2 | ALLA RICERCA DI DORY (FINDING DORY) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 15.171.309 | 2.406.379 |
| 3 | ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI (FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM) | GBR | warner bros italia s.p.a. | € 14.920.255 | 2.244.878 |
| 4 | CINQUANTA SFUMATURE DI NERO (FIFTY SHADES DARKER) | USA | universal s.r.l. | € 14.871.827 | 2.161.072 |
| 5 | FAST & FURIOUS 8 (THE FATE OF THE FURIOUS) | USA | universal s.r.l. | € 14.686.956 | 2.070.270 |
| 6 | OCEANIA (MOANA) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 14.329.506 | 2.258.127 |
| 7 | PETS – VITA DA ANIMALI (THE SECRET LIFE OF PETS) | USA | universal s.r.l. | € 13.316.395 | 2.276.452 |
| 8 | INFERNO | USA | warner bros italia s.p.a. | € 12.429.923 | 1.870.443 |
| 9 | PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR (PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 12.353.427 | 1.803.126 |
| 10 | SUICIDE SQUAD | USA | warner bros italia s.p.a. | € 12.106.545 | 1.795.949 |







