Incassi Cinema stagione 2017/2018 (periodo: 1 agosto-30 luglio 2017)
| Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 18.743.477 | 2.637.673 |
| 2 | CATTIVISSIMO ME 3 (DESPICABLE ME 3) | USA | universal s.r.l. | € 17.999.919 | 2.783.385 |
| 3 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI – 3D (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 15.146.552 | 2.059.526 |
| 4 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 14.615.341 | 2.167.655 |
| 5 | IT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 14.539.741 | 2.038.373 |
| 6 | CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO (FIFTY SHADES FREED) | USA | universal s.r.l. | € 14.378.682 | 2.043.354 |
| 7 | WONDER | USA | 01 distribution | € 12.297.791 | 1.903.605 |
| 8 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 11.319.225 | 1.746.474 |
| 9 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 10.264.372 | 1.505.050 |
| 10 | JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO (JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM) | USA |







